Región Cupon Last Yield
Brazil Global 7.875 112,95 5,67
México Global 6.625 108,16 5,21
Col. Global 8.250 113,21 5,84
Panamá Global 7.250 108,17 5,75
Chile 10-Year 5.500 103,27 4,68
Perú 10-Year 8.375 116,9 5,75
Ven. 10-Year 5.750 83,11 8,57
Uruguay Cupon Last Yield
2015 7,50 108,10 6,11
2017 9,25 121,50 6,23
2022 8,00 114,30 6,43
2033 7,88 113,30 6,77

Asociados: